Vitelco - bijlage 02
Bedrijfstijden
Vitelco Leather
Nr. | Situatie | Dagen | Uren | Activiteiten |
---|---|---|---|---|
1. | Normale werksituatie (looierij -vol bedrijf) | Ma. t/m Vr | 07:00 – 16:00 uur | Machines Personenautobewegingen |
2. | Normale werksituatie (finish en drooglijn -vol bedrijf) | Ma. t/m Vr | 06:00 – 23:00 uur | Machines Personenautobewegingen |
3. | Normale werksituatie (looierij: vaten) | Ma. t/m Zo. | Volcontinu | Vaten Personenautobewegingen |
4. | Normale werksituatie (laden / lossen / transport) | Ma. t/m Vr | 07:00 – 20:00 uur | Laden / lossen / heftrucktransport |
5. | Incidenteel overwerk (1) | Ma. t/m Vr | 06:00 – 07:00 uur 16:00 – 20:00 uur | Machines Personenautobewegingen |
6. | Incidenteel overwerk (2) | Za | 06:00 – 12:00 uur | Machines Personenautobewegingen |
HPT
Nr. | Situatie | Dagen | Uren | Activiteiten |
---|---|---|---|---|
1. | Normale werksituatie (vol bedrijf) | Ma. t/m Za | 06:00 – 22:00 uur | Machines Personenautobewegingen |
2. | Normale werksituatie (voorbereiden, afdraaien) | Zo. t/m Za | 22:00 – 06:00 uur | Machines (deels) Personenautobewegingen |
3. | Normale werksituatie (laden / lossen / transport) | Ma. t/m Za | 07:00 – 19:00 uur | Laden / lossen / heftrucktransport |
4. | Incidenteel overwerk (1) | Za. t/m Zo | 06.00 – 22:00 uur | Machines Personenautobewegingen |
5. | Incidenteel overwerk (2) | Za. t/m Zo | 22.00 – 06:00 uur | Machines (deels) Personenautobewegingen |
Adviesbureau Brekelmans B.V.
Bijlage02-Bedrijfstijden.doc