Luchtemissiepunten (exclusief CV's, gasheaters en ruimteventilatie van kantoren en natte groepen) Vitelco Leather / HPT
Vitelco Leather
Locatie | Nr. | Omschrijving emissiepunt | Aantal | Totaal debiet (m3 / uur) | Dakhoogte (m) | Hoogte afvoerpijp (m) | Afblaas-hoogte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Looierij | a | Dakkappen (ruimteventilatie nathuis) | 2 | Nat. ventilatie | 9 | --- | 9 |
Finishafdeling | b | Afzuiging finishruimte en -machines (schoorsteen) | 1 | 45 kW | 8 | 22 | 30 |
Afvalwaterzuivering | c | Luchtwasser waterzuivering | 2 | 8.500 | 8 | 2 | 10 |
Ketelhuis | d | Stoomketel Afgassen stoomketel | 1 | 4.500 | 7 | 1 | 9 |
Vacuumlijn | e | Luchtaflaat vacuum | 1 | Nat. ventilatie | 8 | 1 | 9 |
Wetblue afdeling | f | Schaafmachines afzuiging fijnstof | 1 | 10.000 | 8 | 1 | 9 |
Wetblue afdeling | g | Schaafmachines afzuiging slijpsteen | 12 | 1,5 kW | 6 | Gevel | 6 |
Droogafdeling | h | Spankast ventilatie | 3 | 0,75 kW | 8 | 1 | 9 |
Droogafdeling | i | Conditioner ventilatie | 8 | 4 kW | 8 | 2 | 10 |
Compressorruimte | j | Compressor ventilatie L55 | 1 | 1,5 kW | 7 | 2 | 9 |
Compressorruimte | k | Compressor ventilatie L80 | 1 | 2,5 kW | 7 | 2 | 9 |
Nathuis (ververij) | l | Afzuiging weegschaal | 1 | 0,75 kW | 6 | Gevel | 6 |
Nathuis (ververij) | m | Afzuigpunt | 1 | 700 | 6 | Gevel | 6 |
Finishafdeling | n | Finishhal dak ventilatie | 2 | 2,5 kW | 1 | 1 | 2 |
Finishafdeling | o | Spuitmachine ventilatie koelzone | 1 | 4 kW | 1 | Gevel | 1 |
Ketelhuis | p | Dakkappen (ruimteventilatie ketelhuis) | 1 | Nat. ventilatie | 8 | --- | 8 |
Droogafdeling | q | Ruimtelijke ventilatie (gevel) | 1 | Nat. ventilatie | 2 | Gevel | 2 |
HPT
Locatie | Nr. | Omschrijving emissiepunt | Aantal | Totaal debiet (m3 / uur) | Dakhoogte (m) | Hoogte afvoerpijp (m) | Afblaas-hoogte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granulatorafdeling | r | Afzuiging droogtunnels | 3 | 120.000 | 10 | 3 | 13 |
Verpakafdeling | s | Afzuiging maalderij (biobed met kokosvulling) | 1 | 7.500 | 8 | 2 | 10 |
Natte productieruimte | t | Luchtwasser splitbunkers en procesvaten | 1 | 500 | 10 | 4 | 14 |
Natte productieruimte | u | Ruimteventilatie natte productieruimte | 1 | 5.000 | 10 | 1 | 11 |
Maalderij | v | Ruimteventilatie maalderij | 1 | 5.000 | 8 | 1 | 9 |
Verpakafdeling | w | Ruimteventilatie verpakkingsafdeling | 1 | 15.000 | 8 | 1 | 9 |
Verpakafdeling | x | Ruimteventilatie granulaatsilo's | 3 | 500 | 8 | 2 | 10 |
Luchtemissies (m.u.v. geur)
VOS-emissie
Het Oplosmiddelbesluit, afdeling 2.11 Activiteitenbesluit, is van toepassing. Er is sprake van een oplosmiddelinstallatie als bedoeld in bijlage VII, deel 1, bij de Richtlijn 2010/75/EU. Activiteit 13; Coating van leer is van toepassing. Het VOS-gebruik bedraagt naar verwachting 40 ton per jaar (meer dan de drempelwaarde van 10 ton). Er wordt voldaan aan de emissie-grenswaarde van 85 gram VOS / m2 leer. Er wordt dus voldaan aan de eisen voor oplosmiddeleninstallaties van het Activiteitenbesluit.
Stof-emissie
Het stof dat vrijkomt bij het schuren van leer, wordt afgevangen met een stoffilterinstallatie (renvooinr. 35 op de indelingstekening). Er wordt voldaan aan de emissiegrenswaarde van 5 mg / m3 .
NOx-emissie
Stookinstallaties, waaronder de stoomketel (renvooinr. 17 op de indelingstekening) voldoen aan de NOx norm van 70 mg / m3 . Overige emissies De overige emissies, zoals zwaveldioxide en ammoniak, betreffen diffuse emissies.
Adviesbureau Brekelmans B.V.
Bijlage15-Luchtemissie.xls